| 型 號 / | TAD |
| 產 地 / | 日本 |
| 產品特性 / | 業界首創立式外圓磨床可節省空間、作業便利性、高精度以提升製品穩定性。 |
加入諮詢 | 粗加工 主軸端形式 | HSK-A50 自動夾緊 |
| 粗加工 砂輪軸馬達輸出 | 22.0 kW |
| 粗加工 砂輪軸轉數 | 500 ~ 8,000 min-1 |
| 粗加工 砂輪規格(外徑 x 孔徑) | Φ250 ~ Φ50.8 mm |
| | |
| 精加工 主軸端形式 | HSK-A50 自動夾緊 |
| 精加工 砂輪軸馬達輸出 | 3.7 kW |
| 精加工 砂輪軸轉數 | 500 ~ 12,000 min-1 |
| 精加工 砂輪規格(外徑 x 孔徑) | Φ150 ~ Φ50.8 mm |
| | |
| 工作主軸端形式 | 筒夾交換式 自動夾緊 |
| 工作主軸驅動方式 | DD直驅式 |
| 工作主軸輸出 | 9.0 kW |
| 工作主軸轉數 | max. 3,000 min-1 |
| | |
| 可研磨刀具刃徑 | Φ20 mm |
| 可研磨刀柄徑 | max. Φ20 mm |
| 可研磨刀具長 | max. 200 mm |
| | |
| 各軸移動範圍: | |
| X軸 (粗砂輪軸左右移動) | 100 mm |
| XF軸 (精砂輪軸左右移動) | 100 mm |
| ZF軸 (精砂輪軸上下直動) | 30 mm |
| V軸 (工件支撐上下移動) | 300 mm |
| Z軸 (工作主軸上下直動) | 350 mm |
| | |
| 機台尺寸 (W x D x H) | 1630 x 2960 x 2190 mm |
| 機台本體重量 | 5000 kg |
【相關影片】
1. 設備介紹
https://youtu.be/HEi2u_Wlcpk 2. TAD修磨範例
https://youtu.be/u_YG8cttwSs 3. 小徑圓筒素材段差磨範例
https://youtu.be/E0TK9m2LgV0 4. TAD重複切入功能介紹
https://youtu.be/250YSu5esDc 5. 立式數控外圓磨床 TAD的自動測量、補正功能
https://youtu.be/625fN7HvXB4 Back to list